Detailní popis produktu
Počet dávek v balení: 30 x 25 g | 100 g (% RHP*) | 1 dávka (25 g) (% RHP*) |
Energetická hodnota | 1671 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Tuky | 4 g | 1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 16 g | 4 g |
z toho cukry | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 72 g | 18 g |
Sůl | 3,7 g | 0,92 g |
Vitamín C | 152 mg (190 %) | 38 mg (48 %) |
Železo | 16 mg (114 %*) | 4 mg (29 %*) |
Aminokyselinové spektrum:
| 1 dávka 25 g |
Alanin | 0,90 g |
Arginin | 1,19 g |
Kyselina asparagová | 1,68 g |
Cystin | 0,41 g |
Kyselina glutamová | 3,16 g |
Glycin | 0,58 g |
Histidin | 0,40 g |
Isoleucin | 1,07 g |
Leucin | 1,66 g |
Lysin | 0,96 g |
Methionin | 0,46 g |
Fenylalanin | 0,82 g |
Prolin | 1,05 g |
Serin | 0,87 g |
Threonin | 0,80 g |
Tryptofan | 0,29 g |
Tyrosin | 0,71 g |
Valin | 1,05 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Vše OK :-)
Ověřená kvalita zboží, pečlivý popis složení.
Dobrá komunikace, vstřícnost, ochota. Všechno super.
Dobrý den,
děkujeme za milou recenzi! Podle objednávky šlo o Kotvičník (Tribulus) nať 1 kg – Bulharský a jsme rádi, že s ním má přítel dlouhodobě dobrou zkušenost.
Pro ostatní zákazníky přikládáme odkaz na produkt:
👉 https://www.biorenesance.cz/kotvicnik--tribulus--nat-1kg-bulharsky/
Těší nás, že jste s nákupem spokojeni, a budeme se těšit na příště!
Dobrý den, Marci,
moc děkujeme za Vaši zpětnou vazbu! 😊
Jsme rádi, že jste spokojená – rychlost doručení a kvalita produktů jsou pro nás opravdu důležité, a moc nás těší, že jste to ocenila.
Budeme se těšit na další objednávku!
K tomuto produktu zatím nikdo hodnocení nepřidal. Buďte první.