Detailní popis produktu
Výživové údaje: | 100 g | 25 g* (1 odměrka) | 50 g** (2 odměrky) |
Energetická hodnota | 1612 kJ / 373 kcal | 403 kJ / 93 kcal | 806 kJ / 186 kcal |
Tuky | 5,3 g | 1,3 g | 2,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,3 g | 0,6 g |
Sachardidy | 5,5 g | 1,4 g | 2,8 g |
z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 76 g | 19 g | 38 g |
Sůl | 3,5 g | 0,86 g | 1,7 g |
Aktivní látky: | | | |
Konjungovaná kyselina linolová | 1000 mg | 250 mg | 500 mg |
Acetyl L-karnitin | 1000 mg | 250 mg | 500 mg |
Extrakt ze zeleného čaje | 400 mg | 100 mg | 200 mg |
z toho polyfenoly | 160 mg | 40 mg | 80 mg |
z toho katechiny | 80 mg | 20 mg | 40 mg |
z toho kofein | 32 mg | 8 mg | 16 mg |
z toho EGC (epigalokatechingalát) | 28 mg | 7 mg | 14 mg |
LactoSpore® (Bacillus coagulans) | 600 milionů | 150 milionů | 300 milionů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Vše OK :-)
Ověřená kvalita zboží, pečlivý popis složení.
Dobrá komunikace, vstřícnost, ochota. Všechno super.
Dobrý den,
děkujeme za milou recenzi! Podle objednávky šlo o Kotvičník (Tribulus) nať 1 kg – Bulharský a jsme rádi, že s ním má přítel dlouhodobě dobrou zkušenost.
Pro ostatní zákazníky přikládáme odkaz na produkt:
👉 https://www.biorenesance.cz/kotvicnik--tribulus--nat-1kg-bulharsky/
Těší nás, že jste s nákupem spokojeni, a budeme se těšit na příště!
Dobrý den, Marci,
moc děkujeme za Vaši zpětnou vazbu! 😊
Jsme rádi, že jste spokojená – rychlost doručení a kvalita produktů jsou pro nás opravdu důležité, a moc nás těší, že jste to ocenila.
Budeme se těšit na další objednávku!
K tomuto produktu zatím nikdo hodnocení nepřidal. Buďte první.