Detailní popis produktu

.png)
Výživové údaje: | ve 100 g | ve 30 g* |
Energetická hodnota | 1681 kJ / 398 kcal | 505 kJ / 120 kcal |
Tuky | 8,7 g | 2,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g | 1,7 g |
Sacharidy | 0,5 g | <0,5 g |
z toho cukry | 0,5 g | <0,5 g |
Vláknina | 1 g | <0,5 g |
Bílkoviny | 79 g | 23,7 g |
Sůl | 0,9 g | 0,27 g |
Vitamíny a minerální látky | ve 100 g | ve 30 g* (% RHP)** |
Vitamín D | 8 μg | 2,4 μg (48 %) |
Kyselina listová | 416 μg | 125 μg (62 %) |
Železo | 21 mg | 6,3 mg (45 %) |
Zinek | 16,6 mg | 5 mg (50 %) |
Obsah esenciálních aminokyselin | ve 100 g | ve 30 g* |
L-lysin | 7398 mg | 2219 mg |
L-methionin + cystin | 3653 mg | 1096 mg |
L-threonin | 5206 mg | 1562 mg |
L-tryptofan | 1279 mg | 384 mg |
L-isoleucin | 4110 mg | 1233 mg |
L-leucin | 7398 mg | 2219 mg |
L-valin | 3653 mg | 1096 mg |
L-histidin | 1324 mg | 397 mg |
L-arginin | 1827 mg | 548 mg |
L-fenylalanin | 2283 mg | 685 mg |
Aktivní látky: | ve 100 g | ve 30 g* |
Garcínie kambodžská | 4000 mg | 1200 mg |
z toho kyselina hydroxycitronová | 2400 mg | 720 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Vše OK :-)
Ověřená kvalita zboží, pečlivý popis složení.
Dobrá komunikace, vstřícnost, ochota. Všechno super.
Dobrý den,
děkujeme za milou recenzi! Podle objednávky šlo o Kotvičník (Tribulus) nať 1 kg – Bulharský a jsme rádi, že s ním má přítel dlouhodobě dobrou zkušenost.
Pro ostatní zákazníky přikládáme odkaz na produkt:
👉 https://www.biorenesance.cz/kotvicnik--tribulus--nat-1kg-bulharsky/
Těší nás, že jste s nákupem spokojeni, a budeme se těšit na příště!
Dobrý den, Marci,
moc děkujeme za Vaši zpětnou vazbu! 😊
Jsme rádi, že jste spokojená – rychlost doručení a kvalita produktů jsou pro nás opravdu důležité, a moc nás těší, že jste to ocenila.
Budeme se těšit na další objednávku!
K tomuto produktu zatím nikdo hodnocení nepřidal. Buďte první.